Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Alaçam Meslek Yüksekokulu 12 11 1,09
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 19 39 0,49
Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü 0 1 0,00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 1 0,00
Bafra Meslek Yüksekokulu 2025 22 92,05
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu 4 4 1,00
Beden Eğitimi Bölümü 66 8 8,25
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 3 2 1,50
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2 9 0,22
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu 206 23 8,96
Devlet Konservatuvarı 7 20 0,35
Diş Hekimliği Fakültesi 13595 233 58,35
Eczacılık Fakültesi 3585 13 275,77
Eğitim Fakültesi 5313 181 29,35
Fen Fakültesi 32295 118 273,69
Güzel Sanatlar Bölümü 0 1 0,00
Güzel Sanatlar Fakültesi 99 29 3,41
Havza Meslek Yüksekokulu 246 23 10,70
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1060 60 17,67
İlahiyat Fakültesi 43 80 0,54
İletişim Fakültesi 53 34 1,56
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 548 104 5,27
Kenevir Araştırmaları Enstitüsü 2210 6 368,33
Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi 120 1 120,00
Ladik Meslek Yüksekokulu 45 8 5,63
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 1383 49 28,22
Mimarlık Fakültesi 11065 32 345,78
Mühendislik Fakültesi 34392 160 214,95
Rektörlük 0 6 0,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi 4160 115 36,17
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 736 33 22,30
Samsun Meslek Yüksekokulu 456 39 11,69
Terme Meslek Yüksekokulu 69 16 4,31
Tıp Fakültesi 82793 450 183,98
Turizm Fakültesi 298 18 16,56
Türk Dili Bölümü 2 9 0,22
Veteriner Fakültesi 17250 107 161,22
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 171 19 9,00
Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü 317 1 317,00
Yabancı Diller Bölümü 0 3 0,00
Yabancı Diller Yüksekokulu 9 24 0,38
Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 2059 33 62,39
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 1511 30 50,37
Ziraat Fakültesi 27448 126 217,84
TOPLAM 245675 2301 106,77